中国科研实验室利来国际净水2026年攻读硕士学位研究生拟录取名单公示(第二批)
根据上级招生部门招生管理规定,经本所招生领导小组集体研究确定2026硕士研究生拟录取名单(第二批)公示如下。拟录取的研究生均为全日制。
公示期为7天,所纪检办(027-68780759)、所研究生部(027-68780672)在4月17日前受理考生投诉。对投诉的问题经调查属实的,由研究生招生工作领导小组责成复试工作小组进行复议。
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 144306***000423 | 高艺 | 336 | 70.71 | 68.96 |
| 144306***000130 | 丁深 | 367 | 72.33 | 72.87 |
| 144306***000063 | 甘力予 | 359 | 90.3 | 81.05 |
| 144306***000073 | 于小雅 | 364 | 87.55 | 80.18 |
| 144306***000085 | 易听雨 | 353 | 83.9 | 77.25 |
| 144306***000077 | 贾志欣 | 330 | 67.17 | 66.59 |
| 144306***000127 | 汪蓉姗 | 338 | 90.42 | 79.01 |
| 144306***000021 | 孟子钰 | 348 | 88.75 | 79.18 |
| 144306***000060 | 王亚慧 | 365 | 72.54 | 72.77 |
| 144306***000123 | 仲彬 | 353 | 71.33 | 70.97 |
| 144306***000100 | 谭鑫 | 355 | 94.33 | 82.67 |
| 144306***000020 | 谭祺燊 | 334 | 91.75 | 79.28 |
| 144306***000107 | 游季龙 | 323 | 89.25 | 76.93 |
| 144306***000197 | 王成忍 | 325 | 84.17 | 74.59 |
| 144306***000050 | 苏山宇 | 345 | 71.54 | 70.27 |
| 144306***000838 | 田一佑 | 357 | 68.88 | 70.14 |
| 144306***000025 | 徐瑀珣 | 329 | 88.05 | 76.93 |
| 144306***000882 | 王良平 | 345 | 72.08 | 70.54 |
| 144306***000136 | 张书宇 | 363 | 80.55 | 76.58 |
利来国际净水研究生部
2026年4月10日

